ソルベンシー・マージン比率(Solvency Margin Ratio)とは、保険業法で定められた保険会社の健全性を示す指標である。
●概要
保険は確率的な事象を扱うため、通常発生しうる程度の損害額は統計的に予測可能である。 しかし、通常では予測不可能な大規模な損害が発生した場合にも、保険会社はその損害に対する保障をする必要がある。 この、通常の予測を超えたリスクに対応する余力を示したものがソルベンシー・マージン比率である。 その意味で「ソルベンシー・マージン」はしばしば「支払余力」と訳される。 保険関係の法令の中では、「保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」という。
1995年(施行は1996年)の改正保険業法で導入された。
●計算式
ソルベンシー・マージン比率の計算式は以下のとおり。
| A:ソルベンシー・マージン比率(%) B:通常の予測を超える危険 C:ソルベンシー・マージン総額 |
この数値が200%を下回った場合、原則として金融庁から何らかの監督上の措置(早期是正措置)がとられることとなっているため、行政上の取り扱いとしては200%を超えていれば安全な会社とみなす、とされているものと考えられる。 しかし、過去に経営破綻した保険会社の多くにおいて破綻直前のソルベンシー・マージン比率が200%を超えていたことから、200%を少々超えている程度では契約者からの信用が得られない状況となっている。 自己資本が相対的に多い保険会社の中には1000%を超える会社もある。また、設立から年数の経っていない保険会社も、自己資本に見合うリスクをまだとっていないため一般に比率が高い。
最終更新 2011年4月11日 (月) 02:56 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 生命保険会社 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| アクサ生命保険 | 695.3% | 761.2% | 745.6% | 780.9% |
| アクサダイレクト生命保険 (旧ネクスティア生命保険) | 3190.2% | 2025.4% | 2190.4% | 1723.2% |
| 朝日生命保険 | 666.7% | 691.5% | 742.7% | 808.5% |
| アフラック生命保険 | ━ | ━ | ━ | ━ |
| アリアンツ生命保険 | 13872.9% | 5115.6% | 3512.5% | 3695.1% |
| SBI生命保険 (旧ピーシーエー生命保険) | 1120.3% | 1299.3% | 1165.5% | 1172.2% |
| エヌエヌ生命保険 (旧アイエヌジー生命保険) | 990.3% | 919.9% | 627.7% | 779.6% |
| FWD生命保険(旧AIG富士生命保険) | 1188.7% | 1009.2% | 1212.7% | 1109.9% |
| オリックス生命保険 | 746.4% | 1975.1% | 1337.1% | 1566.6% |
| カーディフ生命保険 | 628.4% | 653.4% | 624.9% | 628.8% |
| かんぽ生命保険 | 1641.4% | 1568.1% | 1289.1% | 1130.5% |
| クレディ・アグリコル生命保険 | 3206.2% | 3325.0% | 1958.3% | 1393.4% |
| ジブラルタ生命保険 | 859.0% | 890.0% | 870.9% | 889.1% |
| 住友生命保険 | 944.2% | 835.4% | 826.9% | 873.6% |
| ソニー生命保険 | 2555.0% | 2722.0% | 2568.8% | 2624.3% |
| ソニーライフ・エイゴン生命保険 | 3033.5% | 1111.7% | 986.7% | 1626.1% |
| SOMPOひまわり生命保険 | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 第一生命保険 | 913.2% | 900.8% | 850.5% | 881.8% |
| 第一フロンティア生命保険 | 632.9% | 522.9% | 576.6% | 574.5% |
| 大同生命保険 | 1363.7% | 1341.9% | 1252.6% | 1206.2% |
| 太陽生命保険 | 993.9% | 890.6% | 848.6% | 835.1% |
| 大樹生命保険(旧三井生命保険) | 812.4% | 854.8% | 914.5% | 1070.3% |
| チューリッヒ生命 | 1709.7% | 1596.9% | 1315.9% | 1233.9% |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | 1271.9% | 1260.7% | 1295.6% | 1258.3% |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | 3122.2% | 3378.1% | 2869.7% | 2348.1% |
| ニッセイ・ウェルス生命保険(旧マスミューチュアル生命保険) | 729.7% | 734.9% | 809.9% | 937.9% |
| 日本生命保険 | ━ | ━ | ━ | ━ |
| ネオファースト生命保険 (旧DIY生命保険) | 2064.1% | 9969.9% | 7636.9% | 5250.4% |
| はなさく生命保険 | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 富国生命保険 | 1169.3% | 1321.8% | 1214.8% | 1081.2% |
| フコクしんらい生命保険 | 617.2% | 677.0% | 921.3% | 947.2% |
| プルデンシャル生命保険 | 783.5% | 810.5% | 872.0% | 817.4% |
| プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険 | 753.1% | 784.1% | 789.8% | 829.7% |
| マニュライフ生命保険 | 1127.9% | 960.9% | 838.6% | 841.9% |
| 三井生命保険 | 812.4% | 854.8% | 914.5% | 1070.3% |
| 三井住友海上あいおい生命保険 | 1429.9% | 1598.4% | 1893.2% | 1726.7% |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | 879.7% | 985.5% | 1030.5% | 992.9% |
| みどり生命保険 | 6042.1% | 7805.6% | 7151.7% | 4602.2% |
| 明治安田生命保険 | 1041.0% | 938.5% | 945.5% | 937.9% |
| メットライフ生命保険(旧メットライフアリコ保険) | ━ | ━ | ━ | ━ |
| メディケア生命保険 | 4076.4% | 3863.6% | 3987.7% | 3191.1% |
| ライフネット生命保険 | 2244.7% | 2805.5% | 2723.0% | 2455.8% |
| 楽天生命保険 (旧アイリオ生命保険) | 1403.1% | 1523.1% | 1262.3% | 799.5% |
●ソルベンシー・マージン比率[新基準]について
金融庁は保険会社が保有する有価証券や資産の価格変動リスクを、現状より厳しく査定し従来のソルベンシー・マージン比率を計算する基準を厳しくし、2012年3月期決算から適用することを決定しました。 各生命保険会社、1年先行する形で、2011年3月期の決算においてこの新基準のソルベンシー・マージン比率を参考値として公表しています。